| Sr. No. | Student Name | Father Name | Course | Qulafication | Percentage | Date of Admission | Session |
| 1 | Arju | Pradeep Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 96.20% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 2 | Harpreet Kaur | Gamdoor Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 94.60% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 3 | Bhawna | Jaswant Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 94.60% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 4 | Poonam Rani | Mange Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 93.00% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 5 | Anju | Het Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 92.20% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 6 | Reetu | Jitender Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 91.40% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 7 | Anuradha Kumari | Nibesh Yadav | B.A. B.Ed. | 12th | 90.40% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 8 | Minakshi | Raj Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 88.80% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 9 | Sapna Devi | Subhash | B.A. B.Ed. | 12th | 88.40% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 10 | Sheetal | Jagroop Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 88.20% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 11 | Anita | Krishan Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 88.00% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 12 | Komal | Shankar Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 87.40% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 13 | Pooja | Mahender | B.A. B.Ed. | 12th | 87.20% | 26/Sep/2022 | 2022 |
| 14 | Reetu | Chander Bhan | B.A. B.Ed. | 12th | 87.00% | 26/Sep/2022 | 2022 |
| 15 | Sunita | Ram Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 85.20% | 26/Sep/2022 | 2022 |
| 16 | Nirmal Kaur | Sukhchain Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 84.80% | 26/Sep/2022 | 2022 |
| 17 | Aarti | Dalip Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 84.00% | 26/Sep/2022 | 2022 |
| 18 | Pooja | Krishan Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 83.80% | 26/Sep/2022 | 2022 |
| 19 | Saroj Rani | Raj Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 83.60% | 26/Sep/2022 | 2022 |
| 20 | Sujata Devi | Madan Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 83.00% | 27/Sep/2022 | 2022 |
| 21 | Anuradha | Mahavir | B.A. B.Ed. | 12th | 82.60% | 28/Sep/2022 | 2022 |
| 22 | Rachna | Gori Shankar | B.A. B.Ed. | 12th | 82.20% | 29/Sep/2022 | 2022 |
| 23 | Pooja Gir | Manoj Gir | B.A. B.Ed. | 12th | 81.60% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 24 | Sapna | Madan Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 81.00% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 25 | Anjali | Suresh Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 80.80% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 26 | Kalpna | Sukhdev | B.A. B.Ed. | 12th | 80.40% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 27 | Poonam Rani | Hari Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 79.60% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 28 | Varsha Rani | Prahlad | B.A. B.Ed. | 12th | 79.40% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 29 | Poonam Devi | Rameshwar | B.A. B.Ed. | 12th | 79.40% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 30 | Nishu Rani | Mohar Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 78.80% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 31 | Jogeeta Devi | Dharam Pal | B.A. B.Ed. | 12th | 77.60% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 32 | Chander Mani | Parkash | B.A. B.Ed. | 12th | 77.60% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 33 | Rinku | Madan Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 77.20% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 34 | Rekha | Om Parkash | B.A. B.Ed. | 12th | 77.00% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 35 | Shakuntla | Aatma Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 76.60% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 36 | Nisha | Kalu Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 75.00% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 37 | Jyoti | Raja Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 73.80% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 38 | Banita | Hira Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 73.00% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 39 | Pooja | Raje Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 71.60% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 40 | Geetu Rani | Ramesh Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 70.80% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 41 | Pooja Rani | Atma Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 70.00% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 42 | Anita Rani | Krishan | B.A. B.Ed. | 12th | 78.80% | 10/Oct/2022 | 2022 |
| 43 | Rachana | Sahab Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 78.60% | 10/Oct/2022 | 2022 |
| 44 | Anmol | Vinod Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 71.20% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 45 | Pallavi | Angad Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 69.60% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 46 | Tania | Pawan Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 62.60% | 05/Oct/2022 | 2022 |
| 47 | Neelam | Ashok Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 54.20% | 05/Oct/2022 | 2022 |
| 48 | Pragya | Subhash Chander | B.A. B.Ed. | 12th | 90.40% | 10/Oct/2022 | 2022 |
| 49 | Sneha | Gurdass | B.A. B.Ed. | 12th | 82.00% | 27/Oct/2022 | 2022 |
| 50 | Khushbu | Shishpal | B.A. B.Ed. | 12th | 74.20% | 27/Oct/2022 | 2022 |
| 51 | Banskala | Rai Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 76.80% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 52 | Chetna Rani | Harish Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 76.20% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 53 | Bharti | Jaipal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 73.20% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 54 | Mamta | Surjeet | B.Sc. B.Ed. | 12th | 67.00% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 55 | Nikhlesh | Manfool | B.Sc. B.Ed. | 12th | 65.60% | 05/Oct/2022 | 2022 |
| 56 | Veenu | Dalbir Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 81.20% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 57 | Shalu | Chhotu Ram | B.Sc. B.Ed. | 12th | 72.00% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 58 | Kamini | Vijender Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 90.40% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 59 | Muskan Kaur | Mohan Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 77.60% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 60 | Jaspreet Chauhan | Ranjeet Singh Chauhan | B.Sc. B.Ed. | 12th | 69.80% | 07/Oct/2022 | 2022 |
| 61 | Navneet Kaur | Gurbhej Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 88.00% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 62 | Simran | Sohan Lal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 84.20% | 28/Sep/2022 | 2022 |
| 63 | Ekata | Endraj | B.Sc. B.Ed. | 12th | 79.40% | 28/Sep/2022 | 2022 |
| 64 | Deepika | Balram | B.Sc. B.Ed. | 12th | 67.00% | 07/Oct/2022 | 2022 |
| 65 | Anju Bala | Prabhu Daya | B.Sc. B.Ed. | 12th | 70.40% | 27/Oct/2022 | 2022 |
| 66 | Manisha | Ram Dayal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 89.20% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 67 | Amita | Vijay Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 86.20% | 23/Sep/2022 | 2022 |
| 68 | Komal | Lal Chand | B.Sc. B.Ed. | 12th | 82.60% | 28/Sep/2022 | 2022 |
| 69 | Shobha Kumari | Rohtash Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 81.20% | 28/Sep/2022 | 2022 |
| 70 | Priyanka Chopra | Manoj Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 78.40% | 28/Sep/2022 | 2022 |
| 71 | Komal Goswami | Umashankar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 74.20% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 72 | Minakshi | Krishan Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 73.40% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 73 | Pooja | Prem Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 72.80% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 74 | Neha | Prakash | B.Sc. B.Ed. | 12th | 71.40% | 03/Oct/2022 | 2022 |
| 75 | Kritika | Suresh Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 68.80% | 07/Oct/2022 | 2022 |
| 76 | Anisha | Om Parkash | B.Sc. B.Ed. | 12th | 58.80% | 07/Oct/2022 | 2022 |
| 77 | Khushi Insan | Bhupender Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 94.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 78 | Mahak | Ram Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 92.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 79 | Poonam | Rajesh | B.A. B.Ed. | 12th | 91.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 80 | Tamnna | Shyam Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 89.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 81 | Anjali | Rajender Parsad | B.A. B.Ed. | 12th | 89.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 82 | Anureet Kaur | Kewal Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 88.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 83 | Anjali Rani | Jagdish Chander | B.A. B.Ed. | 12th | 88.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 84 | Siya | Ashok Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 87.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 85 | Anju Devi | Subhash Chander | B.A. B.Ed. | 12th | 87.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 86 | Sukhbeer Kaur | Ajit Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 85.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 87 | Nisha | Murlidhar | B.A. B.Ed. | 12th | 83.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 88 | Vijeta Beniwal | Rajender Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 84.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 89 | Rubinder Kaur | Rajender Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 86.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 90 | Harshita | Gobind Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 78.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 91 | Vayna | Jagraj | B.A. B.Ed. | 12th | 77.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 92 | Taranjeet Kaur | Ranjeet Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 86.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 93 | Komal | Jasvinder Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 65.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 94 | Rekha Devi | Madan Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 59.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 95 | Rani Devi | Kanha Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 72.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 96 | Anmol | Dharmender | B.A. B.Ed. | 12th | 72.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 97 | Reenu | Mange Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 72.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 98 | Manisha | Ramesh | B.A. B.Ed. | 12th | 76.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 99 | Jyoti | Bhoop Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 74.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 100 | Aashish | Raguveer | B.A. B.Ed. | 12th | 74.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 101 | Namrata | Tersem | B.A. B.Ed. | 12th | 75.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 102 | Mukhtyaro Kaur | Bhagwan Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 83.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 103 | Darshana | Subhash | B.A. B.Ed. | 12th | 86.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 104 | Rekha Rani | Gursewak Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 84.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 105 | Monika | Sita Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 83.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 106 | Pooja | Dalip Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 72.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 107 | Raveena | Satpal | B.A. B.Ed. | 12th | 74.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 108 | Sapna Rani | Sukhdev Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 84.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 109 | Rajpal Kaur | Sukhdev Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 85.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 110 | Bhawna | Tasveer Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 86.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 111 | Saloni | Mahavir Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 77.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 112 | Aarzoo | Sanjay Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 73.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 113 | Sukhvinder Kaur | Sukhvir Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 76.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 114 | Sneha | Bhim Sain | B.A. B.Ed. | 12th | 79.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 115 | Komal | Sandeep | B.A. B.Ed. | 12th | 78.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 116 | Sakshi | Arvind | B.A. B.Ed. | 12th | 69.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 117 | Pooja Rani | Duli Chand | B.A. B.Ed. | 12th | 71.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 118 | Priyanka | Pawan Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 76.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 119 | Komal | Ramesh | B.A. B.Ed. | 12th | 65.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 120 | Garina | Dharampal | B.A. B.Ed. | 12th | 61.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 121 | Inderjeet Kaur | Dhanna Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 67.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 122 | Rachna | Rajesh | B.A. B.Ed. | 12th | 81.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 123 | Dimple | Vinod Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 75.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 124 | Karamjeet Kaur | Jiwan Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 67.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 125 | Monika Rani | Satpal | B.A. B.Ed. | 12th | 66.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 126 | Kanchan Devi | Hanuman Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 54.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 127 | Sunita Kaur | Jasveer Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 53.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 128 | Aarju | Sudesh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 65.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 129 | Neha | Surender Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 84.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 130 | Chhaya Rani | Ganga Dhar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 75.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 131 | Dilraj Kaur | Paramjeet Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 91.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 132 | Shiksha | Mangal Sain | B.Sc. B.Ed. | 12th | 77.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 133 | Pooja | Sandeep Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 69.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 134 | Jashandeep Kaur | Jaswinder Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 85.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 135 | Sukhveer Kaur | Mangal Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 91.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 136 | Sakshi | Dharampal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 75.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 137 | Parshna | Jagdish Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 89.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 138 | Ankita | Sushil Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 88.20% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 139 | Diksha | Pal Ram | B.Sc. B.Ed. | 12th | 82.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 140 | Anchal | Madan Lal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 82.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 141 | Nisha | Jagdish Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 81.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 142 | Arshdeep Kaur | Baldev Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 80.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 143 | Sneh | Rajender Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 78.40% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 144 | Shaifee | Pal Ram | B.Sc. B.Ed. | 12th | 78.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 145 | Sneha | Radhe Shyam | B.Sc. B.Ed. | 12th | 73.00% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 146 | Sapna | Om Parkash | B.Sc. B.Ed. | 12th | 71.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 147 | Mohini | Bhimsen | B.Sc. B.Ed. | 12th | 70.80% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 148 | Ekta | Satpal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 59.60% | 31/Aug/2023 | 2023 |
| 149 | Rimpal | Richhpal Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 94.00% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 150 | Simran | Satpal | B.A. B.Ed. | 12th | 93.20% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 151 | Sugna Bai | Gurnam Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 92.40% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 152 | Jyotika | Mohan Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 91.60% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 153 | Bhawna | Vinod Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 91.00% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 154 | Pooja Rani | Pawan Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 90.80% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 155 | Nisha Sahu | Ved Prakash | B.A. B.Ed. | 12th | 90.60% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 156 | Sukhvinder | Jagseer | B.A. B.Ed. | 12th | 88.80% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 157 | Manjeet Kaur | Ranjeet Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 88.60% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 158 | Neha | Radheshyam | B.A. B.Ed. | 12th | 88.60% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 159 | Amisha | Arvind | B.A. B.Ed. | 12th | 88.00% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 160 | Priyanka | Sheo Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 87.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 161 | Tanuja | Sarwan Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 86.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 162 | Rina | Pawan Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 85.60% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 163 | Tini | Jaibir | B.A. B.Ed. | 12th | 84.80% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 164 | Parul | Kalu Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 82.20% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 165 | Priyanka | Sudhir Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 81.80% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 166 | Suman | Vakeel | B.A. B.Ed. | 12th | 81.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 167 | Komal | Jarnail Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 80.60% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 168 | Jasdeep | Dharm Pal | B.A. B.Ed. | 12th | 80.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 169 | Tina | Dalip Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 80.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 170 | Khushdeep Kaur | Harnek Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 79.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 171 | Ramneet Kaur | Karmjeet Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 79.00% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 172 | Arshpreet Kaur | Savinder Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 78.80% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 173 | Nirmala | Mahender Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 78.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 174 | Ravina | Rajesh Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 78.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 175 | Mamta | Bagga Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 76.80% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 176 | Jaswinder Kaur | Resham Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 76.80% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 177 | Jashanpreet Kaur | Babu Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 76.20% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 178 | Shalini | Mahaveer Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 76.00% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 179 | Komal | Satpal | B.A. B.Ed. | 12th | 75.20% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 180 | Sonia | Suresh Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 74.00% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 181 | Anamika | Anil Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 73.00% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 182 | Isha | Atma Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 72.80% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 183 | Pooja | Amar Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 71.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 184 | Manisha | Jaskaran | B.A. B.Ed. | 12th | 70.00% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 185 | Bhawna | Ranveer Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 69.00% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 186 | Anmoldeep Kaur | Harjinder Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 66.60% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 187 | Nikita | Shanker Lal | B.A. B.Ed. | 12th | 61.80% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 188 | Jugnu | Vijay Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 61.80% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 189 | Jashanpreet Kaur | Satpal | B.A. B.Ed. | 12th | 61.40% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 190 | Harpreet Kaur | Lal Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 61.40% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 191 | Jashanpreet | Kuldeep Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 61.20% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 192 | Rajwinder Kaur | Pargat Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 60.20% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 193 | Mandeep Kaur | Jagjeet Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 58.00% | 31/Aug/2024 | 2024 |
| 194 | Tulsi | Deshraj | B.A. B.Ed. | 12th | 75.40% | 02/Sep/2024 | 2024 |
| 195 | Virta | Kamal Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 83.60% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 196 | Jyoti | Rajpal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 83.40% | 27/Aug/2024 | 2024 |
| 197 | Divya | Sunder Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 82.60% | 27/Aug/2024 | 2024 |
| 198 | Monika | Madan Lal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 81.20% | 27/Aug/2024 | 2024 |
| 199 | Payal | Vinod | B.Sc. B.Ed. | 12th | 80.80% | 27/Aug/2024 | 2024 |
| 200 | Alisha | Krishan Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 80.40% | 27/Aug/2024 | 2024 |
| 201 | Pooja | Rohtash Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 79.60% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 202 | Parveen | Lal Chand | B.Sc. B.Ed. | 12th | 77.80% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 203 | Navjot Kaur | Sanjeev Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 77.60% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 204 | Garima | Sumir Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 76.80% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 205 | Aarju | Raghuveer | B.Sc. B.Ed. | 12th | 72.60% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 206 | Simran | Sumir Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 69.60% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 207 | Harpreet Kaur | Satpal Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 69.20% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 208 | Pooja | Balkrishan | B.Sc. B.Ed. | 12th | 66.00% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 209 | Krishna | Praveen Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 94.00% | 26/Aug/2024 | 2024 |
| 210 | Pinki | Suresh Kumar | B.Sc. B.Ed. | 12th | 83.60% | 27/Aug/2024 | 2024 |
| 211 | Muskan | Krishan | B.Sc. B.Ed. | 12th | 82.60% | 27/Aug/2024 | 2024 |
| 212 | Mehul | Pratham Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 82.20% | 27/Aug/2024 | 2024 |
| 213 | Sargam | Ram Partap | B.Sc. B.Ed. | 12th | 79.60% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 214 | Sarita | Mahavir | B.Sc. B.Ed. | 12th | 77.60% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 215 | Nehal | Vikas | B.Sc. B.Ed. | 12th | 76.20% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 216 | Divya | Dharampal | B.Sc. B.Ed. | 12th | 74.00% | 28/Aug/2024 | 2024 |
| 217 | Priyanka | Mange Ram | B.Sc. B.Ed. | 12th | 70.80% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 218 | Jaswinder Kaur | Bachitar Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 70.40% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 219 | Komalpreet Kaur | Balraj Singh | B.Sc. B.Ed. | 12th | 70.20% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 220 | Mamta Rani | Radhey Shyam | B.Sc. B.Ed. | 12th | 70.00% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 221 | Riti | Ram Niwas | B.Sc. B.Ed. | 12th | 66.20% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 222 | Jiya Sharma | Sandeep Sharma | B.Sc. B.Ed. | 12th | 64.60% | 30/Aug/2024 | 2024 |
| 223 | Mamta | Gordhandass | B.Sc. B.Ed. | 12th | 85.60% | 18/Sep/2024 | 2024 |
| 224 | Shilpa Rani | Balram | B.A. B.Ed. | 12th | 96.80% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 225 | Amisha | Sanjay Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 94.60% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 226 | Ritika | Kuldeep Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 93.20% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 227 | Tulsi Devi | Arjun Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 92.40% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 228 | Jhalak | Pawan Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 89.00% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 229 | Kalpna | Mahinder Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 88.60% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 230 | Jyoti | Prem Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 88.20% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 231 | Palak | Rohtash Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 87.60% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 232 | Metali | Balwant | B.A. B.Ed. | 12th | 87.40% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 233 | Anita | Surender Kumar | B.A. B.Ed. | 12th | 87.20% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 234 | Suman | Satnam Singh | B.A. B.Ed. | 12th | 86.80% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 235 | Sania | Kashi Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 86.20% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 236 | Diksha | Mangla Ram | B.A. B.Ed. | 12th | 85.40% | 30/Jul/2025 | 2025 |
| 237 | Virpal | Rajpal | B.A. B.Ed. | 12th | 85.40% | 30/Jul/2025 | 2025 |
